TELÉFONOS DE INTERESE
Ambulancia 061
Emerxencias 112
Lumes Forestais 085
Garda Civil 062
Avespa Asiática “Vespa Velutina” 012
Comunicación de queima 012
Atención a vítimas de violencia contra as mulleres 016
Teléfono Arcoiris – Dereitos LGTBI 028
Axuda á infancia 116 111
Ciberseguridade 017
| Concello de Xermade | 982 50 10 01 / 982 50 10 02 |
| Sr. Alcalde do Concello de Xermade | 608 10 54 64 |
| Sr. Tenente de Alcalde do Concello de Xermade | 608 29 89 72 |
| Biblioteca Municipal | 982 50 10 55 |
| Centro de Saúde | 982 50 19 97 |
| Posto da Garda Civil de Xermade | 982 50 10 18 |
| C.E.I.P de Xermade | 982 87 09 70 |
| Farmacia de Xermade | 982 50 10 17 |
| Taxis Xermade – Fernando Boo e Paula Lago | 606 24 92 49 |
| Xulgado de Paz / Rexistro Civil | 651 03 50 76 |
| Servizos Sociais do Concello de Xermade | 651 02 82 53 – Traballadora Social 678 74 41 78 – Educadora Familiar |
| Protección Civil (24 horas) | 1006 |
| Correos (Vilalba) | 982 51 08 06 |
| Concello de As Pontes | 981 45 31 16 |
| Concello de Vilalba | 982 51 03 05 |
| Concello de Muras | 982 50 00 01 |
| Concello de Guitiriz | 982 37 01 09 |

